| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (31) | 01 | 02 | |||||
| (32) | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| (33) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| (34) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| (35) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| (36) | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (40) | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| (41) | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| (42) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| (43) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| (44) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PMI-PDX monthly Board meeting. First Tuesday of every month.
Keller School of Management,
9755 SW Barnes RD Suite 205
Beaverton, OR
6:00 - 8:00 pm

Held the first Friday of every month (except July and August), 7:15-8:45 am, at:
Mentor Graphics
8005 SW Boeckman Road
Commons Building (MAP)
Big Muddy Conference room
Wilsonville, OR
Moderator: Ann Walker
Held the second Friday every month, 7:15-8:45 am, at
Con-way
2055 NW Savier
Portland, OR (MAP)
Ask at desk for room name at reception
Held the third Friday of every month, 7:30-9:00 am, at Nike World Headquarters (MAP)
Nolan Ryan Building
Air Huarache, 1st floor
Beaverton, OR
Held the fourth Friday of every month, 7:15-8:45 am
Clark Public Utilities
1200 Fort Vancouver Way
Community Room
Vancouver, WA MAP